Nuestras tarifas
***PRECIOS APROXIMADOS***
DESTINOS | ARENAL | PUIGDERROS | BADIA'S | TOLLERIC | CALA PI | S'ESTANYOL | LLUCMAJOR | ALGAIDA Y MONTUIRI |
AEROPUERTO | 18€ 22€ | 23€ 28€ | 30€ 35€ | 35€ 40€ | 50€ 60€ | 50€ 60€ | 27€ 37€ | CONSULTAR |
MEGA PARK | 8€ 10€ | 18€ 22€ | 22€ 27€ | 27€ 35€ | 40€ 50€ | 40€ 50€ | 25€ 35€ | PRECIO |
PUERTO | 32€ 36€ | 30€ 36€ | 40€ 47€ | 45€ 52€ | 60€ 70€ | 60€ 70€ | 35€ 45€ | CONSULTAR |
PALMA | 23€ 27€ | 25€ 30€ | 33€ 38€ | 35€ 43€ | 50€ 60€ | 50€ 60€ | 30€ 40€ | PRECIO |
MAGALUF | 45€ 55€ | 50€ 60€ | 55€ 65€ | 60€ 75€ | 75€ 85€ | 75€ 85€ | 65€ 75€ | CONSULTAR |
ARENAL | ------------- | 10€ 15€ | 15€ 20€ | 17€ 22€ | 35€ 40€ | 38€ 43€ | 17€ 22€ | PRECIO |
CALA PI | 35€ 40€ | 27€ 35€ | 25€ 30€ | 20€ 25€ | ----------------- | 20€ 25€ | 28€ 35€ | CONSULTAR |
ES TRENC | 50€ 60€ | 50€ 60€ | 45€ 55€ | 45€ 55€ | 38€ 48€ | 33€ 43€ | 35€ 45€ | PRECIO |
PORTO COLOM | 60€ 70€ | 70€ 80€ | 65€ 75€ | 67€ 77€ | 60€ 70€ | 50€ 60€ | 50€ 60€ | CONSULTAR |
PORTOCRISTO | 70€ 80€ | 80€ 90€ | 75€ 85€ | 77€ 87€ | 70€ 80€ | 60€ 70€ | 55€ 65€ | PRECIO |
ALCUDIA | 75€ 85€ | 85€ 95€ | 87€ 97€ | 90€ 100€ | 105€ 120€ | 105€ 120€ | 90€ 110€ | CONSULTAR |
*DIA: 06:00 - 21:00. NOCHE Y FESTIVOS: 21:00 - 06:00